Každý implantát má požadavek na jednu určitou ABILITY (Strenght, Stamnima, Inteligence, Sense, Psychic, Agility atd ..) a na Treatment
Liší se podle typu imlantátu a každý implantát má požadavek pouze na jedinou abilitu, který je dán druhem Clusterů které imlantát obsahuje.
Hodnota Ability = ((Quality Level implantátu) x 2) + 4
Tedy pro implantát QL 100 je to: 100 x 2 + 4 = 204
Hodnota Treatment = (Quality Level implantátu) x 4,7
Tedy pro implantát QL 100 je to: 100 x 4,7 = 470
Implantáty lze nasadit pouze po kliknutí na Surgery Clinic, která je v hlavní místnosti každého větššího shopu (obchodu) a v shop sekci kde se kupují profesní implantáty. Po kliknutí se Váš treatment zvýší na 5 min o 100 a budete uzdraveni a doplní se Vám nano energy. Zároveň budete mít 5 min na výměnu implantátu. Surgery clinic není pro výměnu implantátů bezpodmínečně nutný, lze použít i Portable surgery clinic, ale příjdete o bonus +100 treatment a o uzdravení a doplnění nano energy.
Implantáty nasazujete a sundáváte v okně Wear záložka Impl. Toto okno otevřete současným stiskem kláves Ctrl a 1
Každý implantát zde má svou jedinou unikátní pozici a na tu je ho nutné z inventáře přetáhnout. Další možnost je kliknout na implantát v inventáři a ten se sám vymění, jde vlastně o zrychlený proces sundat a nasadit implantát.
Před nasazením implantátů se nejprve nezapomeňte nabufovat. Implantát je nejpve potřeba sundat a pak nasadit nový, takže zkontrolujte, zda po sundání implantátu budete mít potřebné ability a treatment na nasazení implantátu nového (toto neobejdete ani při kliku druhým tlačítkem myši na implantát kterým chcete ten stávajíci nahradit). Vlastnosti a požadavky nového a starého implantátu zjistíte tak že podržíte klávesu Shift a kliknete na zkoumaný implantát. Na výměnu všech implantátů máte asi 5 minut, pokud to nestačí, znovu klikněte na Surgery clinic a získáte dalších 5 minut
Vhodný implantát můžete nalézt například na misi nebo může vypadnout z příšerky. Ovšem šance, že Vám bude vyhovovat není příliš velká vzhledem k množství kombinací clusterů.
Jistější možnost je vylosovat si požadovaný implantát jako odměnu za misi, ale to zabere dost času.
Koupit v obchodě - v Basic Shopech je sekce Profesních implantátů, kde můžete pro svou postavu koupit "implantát podle profese". Shopy nabízí implantáty tuším do levelu 120. Nevýhodou je že občas se může nabídka lišit u některého implantátu od Vaší představy, a že pro nováčka je to finančně celkem náročné. I přes tyto nevýhody nákup doporučuji.
IMPLANTÁTY VYRÁBĚJTE VÝHRADNĚ PŘES TRADESKILL OKNO (SHIFT T), jedině tehdy máte možnost modifikovat výsledný QL implantátu podle svých potřeb. Při "ruční výrobě" jsou výsledkem pouze tabulkové hodnoty bez možnosti snížit QL implantátu (viz tabulky dole)
|
Potřebný nanoprograming = Multiplier x (Quality level (QL) clusteru)
Cluster Name | Multiplier | Shiny (x2) | Bright (x1.5) | Faded (x1) |
1h Blunt | 1,8 | Right Arm | Right Wrist | Right Hand |
1h Edged | 1,9 | Right Arm | Right Wrist | Right Hand |
2h Blunt | 1,8 | Right Arm | Left Arm | Chest |
2h Edged | 1,9 | Right Arm | Left Arm | Waist |
Adventuring | 1,5 | Leg | Waist | Chest |
Agility | 2,25 | Leg | Feet | Waist |
Aimed Shot | 2,1 | Eye | Right Wrist | Right Hand |
Assault Rif | 2,25 | Right Arm | Right Hand | Eye |
Bio.Metamor | 2,4 | Head | Chest | Waist |
Body Dev | 2 | Chest | Waist | Leg |
Bow | 2 | Right Arm | Left Arm | Eye |
Bow Spc Att | 2 | Head | Right Hand | Right Wrist |
Brawling | 1,65 | Left Arm | Right Arm | Waist |
Break & Entry | 2 | Right Arm | Left Arm | Chest |
Burst | 2,1 | Right Arm | Right Wrist | Right Hand |
Chemical AC | 2 | Waist | Right Arm | Left Arm |
Chemistry | 2 | Head | Eye | Right Hand |
Cold AC | 2 | Waist | Right Hand | Left Hand |
Comp Lit | 2 | Head | Eye | Right Hand |
Concealment | 1,8 | Feet | Ear | Eye |
Dimach | 2,25 | Chest | Head | Waist |
Disease AC | 1,75 | Head | Leg | Chest |
Dodge-Rng | 2 | Leg | Feet | Waist |
Duck-Exp | 2 | Leg | Waist | Feet |
Elec Engi | 2 | Eye | Head | Right Hand |
Energy AC | 2,25 | Chest | Leg | Waist |
Evade-ClsC | 2 | Feet | Leg | Waist |
Fast Attack | 1,9 | Left Hand | Right Hand | Right Arm |
Fire AC | 2 | Waist | Left Hand | Right Hand |
First Aid | 1,8 | Head | Right Hand | Left Hand |
Fling Shot | 1,8 | Right Arm | Right Hand | Right Wrist |
Full Auto | 2,25 | Right Arm | Right Wrist | Waist |
Grenade | 1,9 | Right Arm | Eye | Right Hand |
Heavy Weapons | 1 | Right Arm | Eye | Right Hand |
Imp/Proj AC | 2,25 | Leg | Chest | Waist |
Intelligence | 2,25 | Head | Eye | Ear |
Map Nav | 1,25 | Eye | Head | Ear |
Martial Arts | 2,5 | Right Hand | Feet | Left Hand |
Matter Crea | 2,4 | Head | Right Hand | Eye |
Matt Metam | 2,4 | Head | Chest | Left Arm |
Max Health | 2,5 | Chest | Waist | Leg |
Max Nano | 2,5 | Head | Waist | Chest |
Mech Engi | 2 | Head | Eye | Right Arm |
Melee Energy | 2 | Head | Left Wrist | Right Wrist |
Melee Init | 2 | Feet | Leg | Waist |
Melee AC | 2,25 | Chest | Waist | Leg |
MG/SMG | 2 | Right Arm | Right Hand | Chest |
Multi Melee | 2,25 | Left Wrist | Eye | Right Wrist |
Multi Ranged | 2 | Left Wrist | Right Wrist | Eye |
NanoC Init | 2 | Head | Eye | Chest |
Nano Pool | 3 | Chest | Head | Waist |
Nano Progra | 2 | Head | Eye | Right Hand |
Nano Resist | 2 | Head | Right Wrist | Left Wrist |
Parry | 2,1 | Right Wrist | Left Wrist | Right Arm |
Perception | 2 | Ear | Eye | Head |
Pharma Tech | 2 | Head | Eye | Right Hand |
Physic Init | 2 | Feet | Right Arm | Left Arm |
Piercing | 1,6 | Right Arm | Left Arm | Waist |
Pistol | 2 | Right Wrist | Right Hand | Eye |
Psychic | 2,25 | Head | Chest | Ear |
Psycho Modi | 2,4 | Head | Eye | Ear |
Psychology | 2 | Head | Ear | Eye |
Quantum FT | 2 | Head | Eye | Right Hand |
Radiation AC | 2 | Waist | Left Arm | Right Arm |
Ranged Energy | 2 | Head | Eye | Left Hand |
Ranged Init | 2 | Right Wrist | Head | Right Hand |
Rifle | 2,25 | Eye | Right Wrist | Left Wrist |
Riposte | 2,5 | Right Wrist | Left Wrist | Right Arm |
Run Speed | 2 | Right Wrist | Left Wrist | Leg |
Sense | 2,25 | Chest | Waist | Head |
Sensory Imp | 2,2 | Head | Eye | Chest |
Sharp Object | 1,25 | Right Wrist | Right Hand | Eye |
Shotgun | 1,7 | Right Arm | Right Hand | Waist |
Sneak Attack | 2,5 | Feet | Right Wrist | Eye |
Stamina | 2,25 | Chest | Leg | Waist |
Strength | 2,25 | Right Arm | Left Arm | Chest |
Swimming | 1,25 | Leg | Right Arm | Left Arm |
Time & Space | 2,4 | Head | Right Hand | Eye |
Trap Disarm | 1,8 | Right Hand | Left Hand | Head |
Treatment | 2,15 | Head | Eye | Right Hand |
Tutoring | 1,3 | Eye | Ear | Head |
Vehicle Air | 1 | Eye | Ear | Head |
Vehicle Ground | 1,5 | Head | Eye | Ear |
Vehicle Water | 1,2 | Head | Eye | Ear |
Weaponsmithing | 2 | Right Hand | Head | Eye |
Potřebný nanoprograming: Multiplier x (Quality level (QL) clusteru)
Jobe clustery jsou speciální clustery které mohou froob hráči najít na misích a mohou je také použít. Oproti standardním clusterům vyžadují navíc při výrobě další výrobní skill, viz tabulka.
Cluster Name | Skill | Shiny (x6.25) | Bright (x4.75) | Faded (x3.25) |
% Add All Def* | Psychology | Left Arm | Right Arm | Feet |
% Add All Off* | Psychology | Left Arm | Right Arm | Feet |
% Add Damage** | Quantum FT | Right Hand | Left Wrist | Right Wrist |
% Add XP | Psychology | Ear | Feet | Leg |
Heal Delta | Pharma Tech | Left Arm | Feet | Leg |
Max NCU | Computer Literacy | Ear | Right Wrist | Leg |
Nano Delta*** | Pharma Tech | Right Wrist | Right Arm | Feet |
Nano Point Cost | Quantum FT | Waist | Ear | Left Arm |
NF Interrupt | Psychology | Leg | Left Hand | Chest |
RangeInc NF | Nanoprogramming | Left Arm | Left Hand | Right Arm |
RangeInc Weapon | Weaponsmithing | Eye | Feet | Right Arm |
Shield Chem/Cold/Melee/Poison AC | Quantum FT | Left Hand | Feet | Left Wrist |
Shield Energy/Fire/Proj/Rad AC | Quantum FT | Left Wrist | Left Hand | Leg |
Skill Time Lock Modifier | Psychology | Leg | Left Hand | Chest |